Nail | Screw | ||||
common | box | ||||
penny | gauge | gauge | length | gauge | diameter |
2d | 15 | 15 ½ | 1 | 24 | 3/8 |
3d | 14 | 14 ½ | 1 ¼ | 20 | 21/64 |
4d | 12 ½ | 14 | 1 ½ | 18 | 19/64 |
5d | 12 ½ | 14 | 1 ¾ | 16 | 17/64 |
6d | 11 ½ | 12 ½ | 2 | 14 | 1/4 |
7d | 11 ½ | 12 ½ | 2 ¼ | 12 | 7/32 |
8d | 10 ¼ | 11 ½ | 2 ½ | 11 | 13/64 |
9d | 10 ¼ | 11 ½ | 2 ¾ | 10 | 3/16 |
10d | 9 | 10 ½ | 3 | 9 | 11/64 |
12d | 9 | 10 ½ | 3 ¼ | 8 | 11/64 |
16d | 8 | 10 | 3 ½ | 7 | 5/32 |
20d | 6 | 9 | 4 | 6 | 9/64 |
30d | 5 | 9 | 4 ½ | 5 | 1/8 |
40d | 4 | 8 | 5 | 4 | 7/64 |
50d | 3 | 8 | 5 ½ | 3 | 3/32 |
60d | 2 | 6 | 2 | 3/32 | |
1 | 5/64 | ||||
0 | 1/16 | ||||
Drill Bit Table
Diameter | Size | Diameter | Size | |
1/64 | 78 | 15/64 | B | |
1/32 | 67 | 1/4 | E | |
3/64 | 55 | 17/64 | H | |
1/16 | 52 | 9/32 | L | |
5/64 | 47 | 19/64 | N | |
3/32 | 41 | 5/16 | O | |
7/64 | 35 | 21/64 | Q | |
1/8 | 30 | 11/32 | S | |
9/64 | 27 | 23/64 | U | |
5/32 | 22 | 3/8 | V | |
11/64 | 17 | 25/64 | X | |
3/16 | 12 | 13/32 | Z | |
13/64 | 6 | |||
7/32 | 2 |